He pai mote hanga i te pakitara o waho, te hanganga rino, te mata taera rino konutea, te tuanui, me etahi atu waahi me whakamahana te whakamahana me te whakamatao
| Rauemi Matua | Te kapia kiriaku ma te wai, nga taapiri waiariki, nga mea whakamatao waiariki whakaata, nga fifiller me te wai. |
| Wā whakamaroke (25℃ haumākū <85%) | Te whakamaroke mata>2 haora te whakamaroke tuturu>24 haora |
| Wā Koti Anō (25℃ haumākū <85%) | 2 haora |
| Te Kaupapa Tikanga | 0.3-0.5kg/㎡ ia paparanga |
| Te whakarea horomitanga iraruke solar | ≤0.16% |
| Te tere whakaata o te ra | ≥0.4 |
| Hemispherical emissivity | ≥0.85 |
| Hurihia te tere o te whakaata o te ra i muri i te parahanga | ≤15% |
| Hurihia te tere o te whakaata o te ra i muri mai i te huarere horihori | ≤5% |
| Te Whakawhitinga Ngawha | ≤0.035 |
| Mahinga mura | >A(A2) |
| Ētahi atu ātete waiariki | ≥0.65 |
| kiato | ≤0.7 |
| Kiato maroke, kg/m³ | 700 |
| Inenga tohutoro,kg/sqm | 1mm te matotoru 1kg/sqm |
1. Me iti iho i te 10% te nui o te wai turanga, me iti iho i te 10 te waikawa me te kawakore.
2. Ko te pāmahana o te hanga me te tiaki maroke kia kaua e iti iho i te 5, me iti iho i te 85% te haumākū o te taiao, me te roa o te wa o te waahi i roto i te hangahanga iti.
3. Ka rahuitia te hanga i nga ra ua, nga hau me te onepu.
Kia pai te whakaoho i mua i te whakamahinga, taapirihia te 10% wai hei waimeha mehemea e tika ana, me rite te nui o te wai e tapirihia mo ia oko.