He pai mōMe whakamahana te pakitara o waho o te whare, te hanganga maitai, te mata o te taera rino konutea, te tuanui, me ētahi atu wāhi kia whakamahanahia, kia whakamataohia hoki.
| Ngā Rauemi Matua | Te kapia kiriaku wai, ngā tāpiringa wai, te rauemi whakamahana whakaata, ngā whakakī me te wai. |
| Wā Whakamaroke (25℃ haumākū <85%) | Te whakamaroketanga o te mata>2 hāora te whakamaroketanga tuturu>24 hāora |
| Wā Whakahou (25℃ haumākū <85%) | 2 hāora |
| Te Kapinga Ariā | 0.3-0.5kg/㎡ mō ia paparanga |
| Tauwehenga mimiti irahiko o te rā | ≤0.16% |
| Te tere whakaata o te rā | ≥0.4 |
| Te tukunga porowhita-ā-ira | ≥0.85 |
| Te huringa o te tere whakaata o te rā i muri i te parahanga | ≤15% |
| Te huringa o te tere whakaata o te rā i muri i te huarere horihori | ≤5% |
| Te Arahi Wera | ≤0.035 |
| Te mahi tahunga | >A(A2) |
| Ātete wera tāpiri | ≥0.65 |
| matotoru | ≤0.7 |
| Te mātotoru maroke, kg/m³ | 700 |
| Inenga tohutoro, kg/m² | Matotoru 1mm 1kg/mita tapawha |
1. Me iti iho i te 10% te nui o te wai taketake, ā, me iti iho i te 10 te waikawa me te kawakore.
2. Kaua te pāmahana o te hanganga me te tiaki maroke e iti iho i te 5, me te haumākū whanaunga o te taiao e iti iho i te 85%, ā, me whakaroa te wā okiokinga i roto i ngā hanganga pāmahana iti.
3. Kāore e whakaaetia te hanga whare i ngā rā ua, i ngā hau nui me te onepu.
Whakaohokia kia pai i mua i te whakamahinga, tāpirihia he 10% wai hei whakaranu mēnā e tika ana, ā, me ōrite te nui o te wai e tāpirihia ana mō ia oko.