1, Kaua e whakauru i ngā whakarewa waro ahua-pūngoi, he nui te ihirangi totoka;
2, he kaha te piri o te kiriata peita i roto i te pāmahana rūma 5-45 ° C, he pai rawa ngā āhuatanga miihini, he ngāwari te hanga;
3, He mārō te kiriata, he pai te ātete ki te wai, te ātete ki te hinu, te ātete ki te waikawa, te ātete ki te kawakore, te ātete ki te whakarewa, te ātete ki te matū me te ātete ki te harore;
4, Ka taea e te kiriata peita te tu atu i ngā pāmahana teitei tae atu ki te 200°C.
| Taonga | Paerewa | |
| Te tae me te āhua o te kiriata peita | Kiriata peita tae, maeneene | |
| Wā Maroke(23℃) | Maroke Mata≤4h, Maroke Mārō≤48h | |
| Ihirangi Totoka, % | ≥80-100 | |
| Te matotoru o te kiriata maroke, um | 200 | |
| Te matotoru, μm | ≤100 | |
| Kaha pānga, kg/cm | ≥50 | |
| Piripiri (75℃, 7d) | 1-2 | |
| Ngāwari, mm | ≤1.0 | |
| Pakari,H | ≥2 | |
| Te matotoru, hekona | 50-80 | |
| Ātete wai, 48 hāora | Kāore he pahuka, kāore he waikura, kāore e ngatata, kāore e tihore. | |
| Ātete rōrahi, MPa | ≥25 | |
| Ātete rehu tote kūpapa (1000h) | ≤1 | |
| Whakamahia te Ora | 20℃ | 35℃ |
| 60 meneti | 40 meneti | |
GB/T 31361-2015
1, He paninga rehu kore hau me te paraihe, he paninga roera rānei mō te peita, te whakatika rānei i ngā wāhi iti;
2, kāore e pai mō te rehu tuku iho.
Me pania te mata kāore anō kia pania ki te pūwero, me pania rānei ki te onepu kia rite ki te taumata Sa2.5, ā, ka taea te tāpiri atu ki ngā momo paninga whakapaipai me ngā paninga ārai waikura.